⚠️ 只统计 Owner=本人/配偶 且非资产管理公司托管的交易——国会议员的股票披露
里,多数交易其实是专业机构在管理账户里操作的,不代表家庭判断,这类交易
已被过滤(配偶交易保留,因为不少知名议员习惯上全部以配偶名义申报)。
回测锚点用实际成交日而非披露日,衡量的是议员家庭是否有真实信息
优势,不是"看到披露后跟着买"这个策略本身的收益(披露通常滞后数周)。
下表"金额区间"是披露原文的法定区间(如 $1,001-$15,000),STOCK Act
只要求披露区间,不要求精确金额或股数,官方数据本身就没有这两项。
买入信号排行
按平均超额收益(alpha)降序;逃顶胜率为辅助参考,不参与排序
| # | 议员 | 院别 | 买入次数 | 平均alpha | 胜率 | 逃顶胜率 |
|---|
| 1 | Ashley Moody | 参议院 | 3 | +347.1% | 100% | +0.0% |
| 2 | Marjorie Taylor Mrs Greene | 众议院 | 104 | +43.6% | 49% | — (无卖出记录) |
| 3 | John Fetterman | 参议院 | 8 | +34.5% | 75% | +100.0% |
| 4 | Ron L Wyden | 参议院 | 1 | +29.2% | 100% | +33.3% |
| 5 | Angus S King, Jr. | 参议院 | 23 | +20.4% | 39% | +50.0% |
| 6 | Ed Case | 众议院 | 10 | +17.6% | 100% | — (无卖出记录) |
| 7 | Robert E. Latta | 众议院 | 5 | +15.8% | 100% | — (无卖出记录) |
| 8 | Ritchie John Torres | 众议院 | 1 | +15.5% | 100% | — (无卖出记录) |
| 9 | Tina Smith | 参议院 | 1 | +12.1% | 100% | +80.0% |
| 10 | Nancy Pelosi | 众议院 | 15 | +9.0% | 53% | +57.1% |
| 11 | Laurel Lee | 众议院 | 4 | +8.9% | 75% | +60.0% |
| 12 | Jerry Moran, | 参议院 | 6 | +6.6% | 33% | +50.0% |
| 13 | Shelley M Capito | 参议院 | 21 | +6.0% | 43% | +68.4% |
| 14 | Katie Britt | 参议院 | 16 | +3.9% | 44% | +28.6% |
| 15 | Daniel Crenshaw | 众议院 | 1 | +3.2% | 100% | +40.0% |
| 16 | Sheldon Whitehouse | 参议院 | 7 | -2.6% | 43% | +54.4% |
| 17 | Markwayne Mullin | 参议院 | 40 | -4.6% | 42% | +58.1% |
| 18 | Alan Armstrong | 参议院 | 317 | -4.6% | 32% | +80.0% |
| 19 | Gary C Peters | 参议院 | 7 | -5.1% | 43% | +40.0% |
| 20 | Tim Moore | 众议院 | 22 | -6.7% | 59% | +33.3% |
| 21 | Earl Blumenauer | 众议院 | 2 | -10.8% | 0% | +0.0% |
| 22 | A. Mitchell McConnell, Jr. | 参议院 | 9 | -11.0% | 22% | — (无卖出记录) |
| 23 | Virginia Foxx | 众议院 | 7 | -12.1% | 14% | +66.7% |
| 24 | John James | 众议院 | 1 | -12.1% | 0% | — (无卖出记录) |
| 25 | Maria Elvira Salazar | 众议院 | 3 | -13.8% | 0% | +100.0% |
| 26 | John N Kennedy | 参议院 | 1 | -14.0% | 0% | — (无卖出记录) |
| 27 | Lloyd Doggett | 众议院 | 25 | -15.3% | 24% | — (无卖出记录) |
| 28 | Byron Donalds | 众议院 | 1 | -16.0% | 0% | — (无卖出记录) |
| 29 | Lindsey Graham | 参议院 | 4 | -17.7% | 0% | +100.0% |
| 30 | Thomas H Tuberville | 参议院 | 10 | -22.9% | 0% | +42.9% |
| 31 | John W Hickenlooper | 参议院 | 7 | -24.3% | 29% | +81.2% |
| 32 | Chip Roy | 众议院 | 2 | -32.0% | 0% | +100.0% |
| 33 | David H McCormick | 参议院 | 24 | -36.0% | 0% | +75.0% |
Ashley Moody(参议院)逐笔明细
| 标的 | 金额区间 | 入场日 | 截至 | 个股收益 | SPY同期 | alpha |
|---|
| MU | $50,001 - $100,000 | 2025-01-22 | 2026-09-25 | +894.6% | +29.7% | +865.0% |
| AMAT | $100,001 - $250,000 | 2025-01-22 | 2026-09-25 | +151.4% | +29.7% | +121.8% |
| HWM | $50,001 - $100,000 | 2025-01-22 | 2026-09-25 | +84.2% | +29.7% | +54.5% |
Marjorie Taylor Mrs Greene(众议院)逐笔明细
| 标的 | 金额区间 | 入场日 | 截至 | 个股收益 | SPY同期 | alpha |
|---|
| ADBE | $1,001 - $15,000 | 2024-12-24 | 2026-09-25 | -47.4% | +30.8% | -78.2% |
| AMZN | $1,001 - $15,000 | 2024-12-24 | 2026-09-25 | +9.0% | +30.8% | -21.8% |
| AMAT | $1,001 - $15,000 | 2024-12-24 | 2026-09-25 | +192.0% | +30.8% | +161.2% |
| CAT | $1,001 - $15,000 | 2024-12-24 | 2026-09-25 | +128.3% | +30.8% | +97.5% |
| DUK | $1,001 - $15,000 | 2024-12-24 | 2026-09-25 | +10.6% | +30.8% | -20.2% |
| LLY | $1,001 - $15,000 | 2024-12-24 | 2026-09-25 | +50.6% | +30.8% | +19.8% |
| GILD | $1,001 - $15,000 | 2024-12-24 | 2026-09-25 | +68.1% | +30.8% | +37.3% |
| JNJ | $1,001 - $15,000 | 2024-12-24 | 2026-09-25 | +94.7% | +30.8% | +63.9% |
| META | $1,001 - $15,000 | 2024-12-24 | 2026-09-25 | +24.4% | +30.8% | -6.4% |
| MSFT | $1,001 - $15,000 | 2024-12-24 | 2026-09-25 | +19.1% | +30.8% | -11.7% |
| NSC | $1,001 - $15,000 | 2024-12-24 | 2026-09-25 | +36.1% | +30.8% | +5.3% |
| NVDA | $1,001 - $15,000 | 2024-12-24 | 2026-09-25 | +60.9% | +30.8% | +30.1% |
| NOW | $1,001 - $15,000 | 2024-12-24 | 2026-09-25 | -38.7% | +30.8% | -69.5% |
| HSY | $1,001 - $15,000 | 2024-12-24 | 2026-09-25 | +3.0% | +30.8% | -27.8% |
| AMD | $1,001 - $15,000 | 2024-11-25 | 2026-09-25 | +346.8% | +32.1% | +314.8% |
| GOOG | $1,001 - $15,000 | 2024-11-25 | 2026-09-25 | +102.7% | +32.1% | +70.7% |
| ASML | $1,001 - $15,000 | 2024-11-25 | 2026-09-25 | +158.5% | +32.1% | +126.4% |
| BRK.B | $1,001 - $15,000 | 2024-11-25 | 2026-09-25 | +5.9% | +32.1% | -26.2% |
| SCHW | $1,001 - $15,000 | 2024-11-25 | 2026-09-25 | +23.8% | +32.1% | -8.3% |
| COST | $1,001 - $15,000 | 2024-11-25 | 2026-09-25 | -3.0% | +32.1% | -35.1% |
| DUK | $1,001 - $15,000 | 2024-11-25 | 2026-09-25 | +4.8% | +32.1% | -27.3% |
| GSK | $1,001 - $15,000 | 2024-11-25 | 2026-09-25 | +54.4% | +32.1% | +22.3% |
| HD | $1,001 - $15,000 | 2024-11-25 | 2026-09-25 | -28.0% | +32.1% | -60.1% |
| JNJ | $1,001 - $15,000 | 2024-11-25 | 2026-09-25 | +83.8% | +32.1% | +51.7% |
| JPM | $1,001 - $15,000 | 2024-11-25 | 2026-09-25 | +42.0% | +32.1% | +9.9% |
| LRCX | $1,001 - $15,000 | 2024-11-25 | 2026-09-25 | +334.2% | +32.1% | +302.1% |
| MSFT | $1,001 - $15,000 | 2024-11-25 | 2026-09-25 | +24.9% | +32.1% | -7.1% |
| NSRGY | $1,001 - $15,000 | 2024-11-25 | 2026-09-25 | +17.3% | +32.1% | -14.8% |
| NEE | $1,001 - $15,000 | 2024-11-25 | 2026-09-25 | +4.6% | +32.1% | -27.5% |
| NVDA | $1,001 - $15,000 | 2024-11-25 | 2026-09-25 | +65.9% | +32.1% | +33.8% |
| UPS | $1,001 - $15,000 | 2024-11-25 | 2026-09-25 | -23.5% | +32.1% | -55.6% |
| ABBV | $1,001 - $15,000 | 2024-11-20 | 2026-09-25 | +66.9% | +33.6% | +33.3% |
| ADBE | $1,001 - $15,000 | 2024-11-20 | 2026-09-25 | -52.9% | +33.6% | -86.5% |
| AMZN | $1,001 - $15,000 | 2024-11-20 | 2026-09-25 | +23.1% | +33.6% | -10.6% |
| AMAT | $1,001 - $15,000 | 2024-11-20 | 2026-09-25 | +189.0% | +33.6% | +155.4% |
| NSRGY | $1,001 - $15,000 | 2024-11-20 | 2026-09-25 | +15.2% | +33.6% | -18.4% |
| OXY | $1,001 - $15,000 | 2024-11-20 | 2026-09-25 | +16.3% | +33.6% | -17.4% |
| QCOM | $1,001 - $15,000 | 2024-11-20 | 2026-09-25 | +36.7% | +33.6% | +3.0% |
| SCCO | $1,001 - $15,000 | 2024-11-20 | 2026-09-25 | +119.2% | +33.6% | +85.6% |
| BRK.B | $1,001 - $15,000 | 2024-11-07 | 2026-09-25 | +9.9% | +32.5% | -22.6% |
| BX | $1,001 - $15,000 | 2024-11-07 | 2026-09-25 | -28.6% | +32.5% | -61.1% |
| DELL | $1,001 - $15,000 | 2024-11-07 | 2026-09-25 | +319.5% | +32.5% | +287.0% |
| FDX | $1,001 - $15,000 | 2024-11-07 | 2026-09-25 | +30.4% | +32.5% | -2.1% |
| GS | $1,001 - $15,000 | 2024-11-07 | 2026-09-25 | +67.2% | +32.5% | +34.7% |
| NEE | $1,001 - $15,000 | 2024-11-07 | 2026-09-25 | +8.2% | +32.5% | -24.3% |
| PANW | $1,001 - $15,000 | 2024-11-07 | 2026-09-25 | +93.7% | +32.5% | +61.2% |
| NOW | $1,001 - $15,000 | 2024-11-07 | 2026-09-25 | -33.2% | +32.5% | -65.7% |
| SO | $1,001 - $15,000 | 2024-11-07 | 2026-09-25 | +1.8% | +32.5% | -30.7% |
| TSLA | $1,001 - $15,000 | 2024-11-07 | 2026-09-25 | +25.3% | +32.5% | -7.2% |
| HSY | $1,001 - $15,000 | 2024-11-07 | 2026-09-25 | +2.4% | +32.5% | -30.1% |
| TSCO | $1,001 - $15,000 | 2024-11-07 | 2026-09-25 | -41.9% | +32.5% | -74.4% |
| AMD | $1,001 - $15,000 | 2024-11-01 | 2026-09-25 | +344.5% | +38.2% | +306.3% |
| AAPL | $1,001 - $15,000 | 2024-11-01 | 2026-09-25 | +54.3% | +38.2% | +16.1% |
| BRK.B | $1,001 - $15,000 | 2024-11-01 | 2026-09-25 | +11.8% | +38.2% | -26.4% |
| GLW | $1,001 - $15,000 | 2024-11-01 | 2026-09-25 | +234.0% | +38.2% | +195.8% |
| DLR | $1,001 - $15,000 | 2024-11-01 | 2026-09-25 | +7.5% | +38.2% | -30.7% |
| DUK | $1,001 - $15,000 | 2024-11-01 | 2026-09-25 | +8.0% | +38.2% | -30.2% |
| INTC | $1,001 - $15,000 | 2024-11-01 | 2026-09-25 | +430.2% | +38.2% | +392.0% |
| META | $1,001 - $15,000 | 2024-11-01 | 2026-09-25 | +33.4% | +38.2% | -4.8% |
| TSLA | $1,001 - $15,000 | 2024-11-01 | 2026-09-25 | +49.5% | +38.2% | +11.3% |
| HSY | $1,001 - $15,000 | 2024-11-01 | 2026-09-25 | -1.2% | +38.2% | -39.4% |
| ASML | $1,001 - $15,000 | 2024-10-21 | 2026-09-25 | +148.3% | +35.2% | +113.1% |
| BRK.B | $1,001 - $15,000 | 2024-10-21 | 2026-09-25 | +8.9% | +35.2% | -26.3% |
| BX | $1,001 - $15,000 | 2024-10-21 | 2026-09-25 | -25.9% | +35.2% | -61.1% |
| CAT | $1,001 - $15,000 | 2024-10-21 | 2026-09-25 | +114.9% | +35.2% | +79.7% |
| HD | $1,001 - $15,000 | 2024-10-21 | 2026-09-25 | -24.1% | +35.2% | -59.3% |
| INTC | $1,001 - $15,000 | 2024-10-21 | 2026-09-25 | +438.5% | +35.2% | +403.3% |
| MSFT | $1,001 - $15,000 | 2024-10-21 | 2026-09-25 | +25.2% | +35.2% | -10.0% |
| NSRGY | $1,001 - $15,000 | 2024-10-21 | 2026-09-25 | +0.4% | +35.2% | -34.8% |
| TSLA | $1,001 - $15,000 | 2024-10-21 | 2026-09-25 | +70.0% | +35.2% | +34.8% |
| V | $1,001 - $15,000 | 2024-10-21 | 2026-09-25 | +30.0% | +35.2% | -5.2% |
| AMAT | $1,001 - $15,000 | 2024-10-04 | 2026-09-25 | +144.0% | +37.7% | +106.2% |
| ASML | $1,001 - $15,000 | 2024-10-04 | 2026-09-25 | +112.9% | +37.7% | +75.1% |
| COST | $1,001 - $15,000 | 2024-10-04 | 2026-09-25 | +5.6% | +37.7% | -32.1% |
| DELL | $1,001 - $15,000 | 2024-10-04 | 2026-09-25 | +382.0% | +37.7% | +344.3% |
| FDX | $1,001 - $15,000 | 2024-10-04 | 2026-09-25 | +41.6% | +37.7% | +3.8% |
| JPM | $1,001 - $15,000 | 2024-10-04 | 2026-09-25 | +68.2% | +37.7% | +30.5% |
| LRCX | $1,001 - $15,000 | 2024-10-04 | 2026-09-25 | +292.5% | +37.7% | +254.7% |
| META | $1,001 - $15,000 | 2024-10-04 | 2026-09-25 | +27.0% | +37.7% | -10.8% |
| V | $1,001 - $15,000 | 2024-10-04 | 2026-09-25 | +34.2% | +37.7% | -3.6% |
| GOOG | $1,001 - $15,000 | 2024-09-20 | 2026-09-25 | +108.6% | +38.9% | +69.7% |
| BRK.B | $1,001 - $15,000 | 2024-09-20 | 2026-09-25 | +11.0% | +38.9% | -27.9% |
| BX | $1,001 - $15,000 | 2024-09-20 | 2026-09-25 | -20.0% | +38.9% | -58.8% |
| CAH | $1,001 - $15,000 | 2024-09-20 | 2026-09-25 | +102.1% | +38.9% | +63.2% |
| CRWD | $1,001 - $15,000 | 2024-09-20 | 2026-09-25 | +236.3% | +38.9% | +197.5% |
| INTC | $1,001 - $15,000 | 2024-09-20 | 2026-09-25 | +463.2% | +38.9% | +424.3% |
| LRCX | $1,001 - $15,000 | 2024-09-20 | 2026-09-25 | +313.9% | +38.9% | +275.0% |
| MSFT | $1,001 - $15,000 | 2024-09-20 | 2026-09-25 | +20.5% | +38.9% | -18.4% |
| SCCO | $1,001 - $15,000 | 2024-09-20 | 2026-09-25 | +120.6% | +38.9% | +81.8% |
| UPS | $1,001 - $15,000 | 2024-09-20 | 2026-09-25 | -17.2% | +38.9% | -56.1% |
| GOOG | $1,001 - $15,000 | 2024-09-03 | 2026-09-25 | +116.8% | +43.4% | +73.5% |
| AMZN | $1,001 - $15,000 | 2024-09-03 | 2026-09-25 | +41.7% | +43.4% | -1.7% |
| AAPL | $1,001 - $15,000 | 2024-09-03 | 2026-09-25 | +54.4% | +43.4% | +11.0% |
| SCHW | $1,001 - $15,000 | 2024-09-03 | 2026-09-25 | +56.8% | +43.4% | +13.4% |
| GLW | $1,001 - $15,000 | 2024-09-03 | 2026-09-25 | +297.2% | +43.4% | +253.8% |
| CRWD | $1,001 - $15,000 | 2024-09-03 | 2026-09-25 | +278.3% | +43.4% | +234.9% |
| DLR | $1,001 - $15,000 | 2024-09-03 | 2026-09-25 | +27.2% | +43.4% | -16.2% |
| GSK | $1,001 - $15,000 | 2024-09-03 | 2026-09-25 | +22.7% | +43.4% | -20.6% |
| LULU | $1,001 - $15,000 | 2024-09-03 | 2026-09-25 | -60.7% | +43.4% | -104.1% |
| NVDA | $1,001 - $15,000 | 2024-09-03 | 2026-09-25 | +109.0% | +43.4% | +65.6% |
| PANW | $1,001 - $15,000 | 2024-09-03 | 2026-09-25 | +111.1% | +43.4% | +67.7% |
| QCOM | $1,001 - $15,000 | 2024-09-03 | 2026-09-25 | +29.8% | +43.4% | -13.6% |
| TSLA | $1,001 - $15,000 | 2024-09-03 | 2026-09-25 | +76.7% | +43.4% | +33.3% |
| UPS | $1,001 - $15,000 | 2024-09-03 | 2026-09-25 | -16.5% | +43.4% | -59.9% |
John Fetterman(参议院)逐笔明细
| 标的 | 金额区间 | 入场日 | 截至 | 个股收益 | SPY同期 | alpha |
|---|
| GOOG | $1,001 - $15,000 | 2025-05-15 | 2026-09-25 | +107.2% | +32.8% | +74.4% |
| MU | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-09-25 | +236.4% | +22.7% | +213.7% |
| MSFT | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-09-25 | +44.4% | +22.7% | +21.7% |
| ERIE | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-09-25 | -9.1% | +22.7% | -31.8% |
| GOOG | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-09-25 | +25.0% | +22.7% | +2.4% |
| AMZN | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-09-25 | +24.2% | +22.7% | +1.6% |
| MSFT | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-09-25 | +45.3% | +22.3% | +23.0% |
| ERIE | $1,001 - $15,000 | 2026-03-27 | 2026-09-25 | -6.4% | +22.3% | -28.7% |
Ron L Wyden(参议院)逐笔明细
| 标的 | 金额区间 | 入场日 | 截至 | 个股收益 | SPY同期 | alpha |
|---|
| LLY | $50,001 - $100,000 | 2025-01-22 | 2026-09-25 | +58.9% | +29.7% | +29.2% |
Angus S King, Jr.(参议院)逐笔明细
| 标的 | 金额区间 | 入场日 | 截至 | 个股收益 | SPY同期 | alpha |
|---|
| HON | $1,001 - $15,000 | 2025-12-29 | 2026-09-25 | +4.2% | +13.0% | -8.8% |
| LLY | $1,001 - $15,000 | 2025-12-29 | 2026-09-25 | +10.2% | +13.0% | -2.8% |
| VRT | $1,001 - $15,000 | 2025-07-21 | 2026-09-25 | +101.0% | +24.3% | +76.6% |
| UBER | $1,001 - $15,000 | 2025-07-21 | 2026-09-25 | -23.6% | +24.3% | -48.0% |
| PWR | $1,001 - $15,000 | 2025-07-21 | 2026-09-25 | +63.0% | +24.3% | +38.6% |
| PYPL | $1,001 - $15,000 | 2025-07-21 | 2026-09-25 | -25.6% | +24.3% | -50.0% |
| ONON | $1,001 - $15,000 | 2025-07-21 | 2026-09-25 | -43.7% | +24.3% | -68.0% |
| NVDA | $1,001 - $15,000 | 2025-07-21 | 2026-09-25 | +31.6% | +24.3% | +7.3% |
| NFLX | $1,001 - $15,000 | 2025-07-21 | 2026-09-25 | -42.3% | +24.3% | -66.7% |
| MSFT | $1,001 - $15,000 | 2025-07-21 | 2026-09-25 | +2.2% | +24.3% | -22.1% |
| META | $1,001 - $15,000 | 2025-07-21 | 2026-09-25 | +5.9% | +24.3% | -18.5% |
| MRVL | $1,001 - $15,000 | 2025-07-21 | 2026-09-25 | +259.3% | +24.3% | +234.9% |
| LOW | $1,001 - $15,000 | 2025-07-21 | 2026-09-25 | -12.1% | +24.3% | -36.4% |
| KEX | $1,001 - $15,000 | 2025-07-21 | 2026-09-25 | +11.3% | +24.3% | -13.1% |
| JPM | $1,001 - $15,000 | 2025-07-21 | 2026-09-25 | +20.2% | +24.3% | -4.2% |
| XOM | $1,001 - $15,000 | 2025-07-21 | 2026-09-25 | +54.4% | +24.3% | +30.0% |
| BX | $1,001 - $15,000 | 2025-07-21 | 2026-09-25 | -25.6% | +24.3% | -50.0% |
| BAC | $1,001 - $15,000 | 2025-07-21 | 2026-09-25 | +22.6% | +24.3% | -1.7% |
| ADSK | $1,001 - $15,000 | 2025-07-21 | 2026-09-25 | -29.1% | +24.3% | -53.4% |
| ANET | $1,001 - $15,000 | 2025-07-21 | 2026-09-25 | +85.1% | +24.3% | +60.7% |
| AMAT | $1,001 - $15,000 | 2025-07-21 | 2026-09-25 | +153.9% | +24.3% | +129.6% |
| GOOGL | $1,001 - $15,000 | 2025-07-21 | 2026-09-25 | +81.5% | +24.3% | +57.2% |
| AMD | $1,001 - $15,000 | 2025-07-21 | 2026-09-25 | +301.7% | +24.3% | +277.3% |
Ed Case(众议院)逐笔明细
| 标的 | 金额区间 | 入场日 | 截至 | 个股收益 | SPY同期 | alpha |
|---|
| AAPL | $1,001 - $15,000 | 2024-11-14 | 2026-09-25 | +50.5% | +33.0% | +17.5% |
| AAPL | $1,001 - $15,000 | 2025-11-13 | 2026-09-25 | +25.3% | +16.0% | +9.3% |
| AAPL | $1,001 - $15,000 | 2024-08-15 | 2026-09-25 | +53.0% | +43.1% | +9.9% |
| AAPL | $1,001 - $15,000 | 2025-08-14 | 2026-09-25 | +47.1% | +21.2% | +25.8% |
| AAPL | $1,001 - $15,000 | 2026-08-13 | 2026-09-25 | +11.7% | -0.6% | +12.3% |
| AAPL | $1,001 - $15,000 | 2024-05-16 | 2026-09-25 | +81.4% | +50.2% | +31.2% |
| AAPL | $1,001 - $15,000 | 2025-05-15 | 2026-09-25 | +62.1% | +32.8% | +29.3% |
| AAPL | $1,001 - $15,000 | 2026-05-14 | 2026-09-25 | +14.5% | +3.6% | +10.9% |
| AAPL | $1,001 - $15,000 | 2025-02-13 | 2026-09-25 | +42.1% | +29.0% | +13.1% |
| AAPL | $1,001 - $15,000 | 2026-02-12 | 2026-09-25 | +30.5% | +14.1% | +16.4% |
Robert E. Latta(众议院)逐笔明细
| 标的 | 金额区间 | 入场日 | 截至 | 个股收益 | SPY同期 | alpha |
|---|
| FMAO | $1,001 - $15,000 | 2024-10-21 | 2026-09-25 | +35.4% | +35.2% | +0.2% |
| FMAO | $1,001 - $15,000 | 2026-07-20 | 2026-09-25 | +13.5% | +4.2% | +9.3% |
| FMAO | $15,001 - $50,000 | 2026-06-04 | 2026-09-25 | +26.3% | +2.4% | +23.9% |
| FMAO | $1,001 - $15,000 | 2026-04-20 | 2026-09-25 | +29.4% | +9.4% | +20.0% |
| FMAO | $1,001 - $15,000 | 2026-01-20 | 2026-09-25 | +40.3% | +14.7% | +25.6% |
Ritchie John Torres(众议院)逐笔明细
| 标的 | 金额区间 | 入场日 | 截至 | 个股收益 | SPY同期 | alpha |
|---|
| MCK | $1,001 - $15,000 | 2025-01-07 | 2026-09-25 | +49.2% | +33.6% | +15.5% |
Tina Smith(参议院)逐笔明细
| 标的 | 金额区间 | 入场日 | 截至 | 个股收益 | SPY同期 | alpha |
|---|
| TCMD | $50,001 - $100,000 | 2024-11-12 | 2026-09-25 | +44.3% | +32.2% | +12.1% |
Nancy Pelosi(众议院)逐笔明细
| 标的 | 金额区间 | 入场日 | 截至 | 个股收益 | SPY同期 | alpha |
|---|
| GOOGL | $250,001 - $500,000 | 2025-12-30 | 2026-09-25 | +9.8% | +13.2% | -3.4% |
| AMZN | $100,001 - $250,000 | 2025-12-30 | 2026-09-25 | +7.4% | +13.2% | -5.8% |
| AAPL | $250,001 - $500,000 | 2025-12-30 | 2026-09-25 | +25.2% | +13.2% | +12.1% |
| NVDA | $100,001 - $250,000 | 2025-12-30 | 2026-09-25 | +20.3% | +13.2% | +7.1% |
| BE | $500,001 - $1,000,000 | 2026-07-28 | 2026-09-25 | +73.0% | +4.4% | +68.7% |
| BE | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-07-24 | 2026-09-25 | +56.1% | +4.6% | +51.5% |
| INTC | $250,001 - $500,000 | 2026-07-24 | 2026-09-25 | +33.2% | +4.6% | +28.6% |
| INTC | $500,001 - $1,000,000 | 2026-07-24 | 2026-09-25 | +33.2% | +4.6% | +28.6% |
| INTC | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-05-29 | 2026-09-25 | +7.3% | +2.5% | +4.8% |
| UBER | $500,001 - $1,000,000 | 2026-05-29 | 2026-09-25 | -1.1% | +2.5% | -3.6% |
| AB | $1,000,001 - $5,000,000 | 2026-01-16 | 2026-09-25 | -4.8% | +12.4% | -17.2% |
| GOOGL | $500,001 - $1,000,000 | 2026-01-16 | 2026-09-25 | +4.4% | +12.4% | -8.0% |
| AMZN | $500,001 - $1,000,000 | 2026-01-16 | 2026-09-25 | +4.4% | +12.4% | -8.0% |
| NVDA | $250,001 - $500,000 | 2026-01-16 | 2026-09-25 | +21.1% | +12.4% | +8.7% |
| VST | $100,001 - $250,000 | 2026-01-16 | 2026-09-25 | -16.5% | +12.4% | -28.9% |
Laurel Lee(众议院)逐笔明细
| 标的 | 金额区间 | 入场日 | 截至 | 个股收益 | SPY同期 | alpha |
|---|
| PFE | $15,001 - $50,000 | 2024-10-21 | 2026-09-25 | +13.5% | +35.2% | -21.7% |
| AAPL | $15,001 - $50,000 | 2024-10-07 | 2026-09-25 | +55.1% | +39.0% | +16.2% |
| JPM | $50,001 - $100,000 | 2024-09-10 | 2026-09-25 | +73.9% | +44.2% | +29.7% |
| AAPL | $15,001 - $50,000 | 2024-07-31 | 2026-09-25 | +55.0% | +43.7% | +11.3% |
Jerry Moran,(参议院)逐笔明细
| 标的 | 金额区间 | 入场日 | 截至 | 个股收益 | SPY同期 | alpha |
|---|
| BRK.B | $1,001 - $15,000 | 2024-12-16 | 2026-09-25 | +11.0% | +30.1% | -19.0% |
| BRK.B | $1,001 - $15,000 | 2025-09-23 | 2026-09-25 | +2.3% | +17.6% | -15.3% |
| GOOG | $1,001 - $15,000 | 2026-06-23 | 2026-09-25 | -1.4% | +5.4% | -6.8% |
| BRK.B | $15,001 - $50,000 | 2026-06-23 | 2026-09-25 | +2.6% | +5.4% | -2.8% |
| BRK.B | $1,001 - $15,000 | 2026-05-27 | 2026-09-25 | +5.3% | +3.3% | +2.0% |
| GOOG | $1,001 - $15,000 | 2025-05-08 | 2026-09-25 | +120.0% | +38.8% | +81.3% |
Shelley M Capito(参议院)逐笔明细
| 标的 | 金额区间 | 入场日 | 截至 | 个股收益 | SPY同期 | alpha |
|---|
| GE | $1,001 - $15,000 | 2024-12-27 | 2026-09-25 | +93.9% | +32.2% | +61.8% |
| AVGO | $1,001 - $15,000 | 2024-12-12 | 2026-09-25 | +98.7% | +30.6% | +68.1% |
| META | $1,001 - $15,000 | 2025-11-13 | 2026-09-25 | +23.7% | +16.0% | +7.6% |
| LLY | $1,001 - $15,000 | 2025-10-24 | 2026-09-25 | +44.3% | +15.1% | +29.2% |
| CSL | $1,001 - $15,000 | 2024-10-08 | 2026-09-25 | -27.4% | +37.7% | -65.1% |
| NKE | $1,001 - $15,000 | 2024-08-28 | 2026-09-25 | -54.2% | +41.8% | -96.0% |
| AVGO | $1,001 - $15,000 | 2024-08-27 | 2026-09-25 | +123.1% | +41.0% | +82.2% |
| SHW | $1,001 - $15,000 | 2025-08-01 | 2026-09-25 | -3.0% | +25.8% | -28.8% |
| PLD | $1,001 - $15,000 | 2025-08-01 | 2026-09-25 | +32.0% | +25.8% | +6.2% |
| META | $1,001 - $15,000 | 2025-07-29 | 2026-09-25 | +7.8% | +23.1% | -15.3% |
| GOOGL | $1,001 - $15,000 | 2025-07-29 | 2026-09-25 | +76.3% | +23.1% | +53.2% |
| AXP | $15,001 - $50,000 | 2025-07-01 | 2026-09-25 | -3.0% | +26.6% | -29.5% |
| GOOGL | $1,001 - $15,000 | 2025-05-08 | 2026-09-25 | +124.0% | +38.8% | +85.2% |
| GOOGL | $1,001 - $15,000 | 2025-04-29 | 2026-09-25 | +115.7% | +41.5% | +74.3% |
| MA | $1,001 - $15,000 | 2026-03-30 | 2026-09-25 | +15.3% | +22.7% | -7.4% |
| META | $1,001 - $15,000 | 2025-03-26 | 2026-09-25 | +23.6% | +37.9% | -14.3% |
| CEG | $1,001 - $15,000 | 2025-03-26 | 2026-09-25 | +22.3% | +37.9% | -15.6% |
| PNC | $1,001 - $15,000 | 2026-03-12 | 2026-09-25 | +13.1% | +16.7% | -3.6% |
| AXP | $1,001 - $15,000 | 2026-03-11 | 2026-09-25 | +1.5% | +14.9% | -13.4% |
| AVGO | $1,001 - $15,000 | 2026-02-09 | 2026-09-25 | +3.1% | +12.0% | -8.9% |
| CEG | $1,001 - $15,000 | 2025-02-04 | 2026-09-25 | -13.2% | +30.7% | -43.9% |
Katie Britt(参议院)逐笔明细
| 标的 | 金额区间 | 入场日 | 截至 | 个股收益 | SPY同期 | alpha |
|---|
